特点

组成
冷骨料配供系统
上料皮带
干燥滚筒
沥青供给系统
燃烧系统
成品料仓
除尘系统
中央控制系统

基本形式:连续式
生产能力:额定工况下额定生产能力为40t/h
燃料消耗:生产一吨成品料需要燃油6.5-7.5kg/ton
计量精度:热骨料±0.5%;沥青±0.3%
骨料粒度:≤25mm
骨料比重:≥ 1600kg/m³
骨料含水量:≤5%
热骨料温度:≤160℃
成品料温度:130℃-165℃ (±5℃)
操作方式:全自动/手动控制
总装机容量:80kw (380V-50Hz)
参数
| 序号 | 规格 | 数量 |
| 1.冷骨料配供系统 | ||
| 1.1 | 三斗储料仓,仓容量6.9m³X3,上料高度2.78m, | 3 |
| 1.2 | 变频调速皮带给料机B500,规格:B500X3400mm | 3 |
| 1.3 | 集料皮带机B500,最大供料能力60t/h | 1 |
| 1.4 | 称量传感器:TSC-1000 | 3 |
| 1.5 | 仓壁振动电机0.25kw;给料电机1.5kwX4;集料电机4kw | 1 |
| 2.中间过滤筛 | ||
| 2.1 | 中间过滤筛,剔除骨料粒径≥40mm | 1 |
| 3.上料皮带 | ||
| 3.1 | 倾斜上料皮带机B500,电机功率4kw | 1 |
| 4.沥青供给系统 | ||
| 4.1 | 30m³ 沥青罐 | 1 |
| 4.2 | 沥青加热燃烧器 | 1 |
| 4.3 | 全套沥青管道、导热油管道 | 1 |
| 4.4 | 沥青泵、保温阀、管道 | 1 |
| 5.干燥滚筒 | ||
| 5.1 | 干燥滚筒尺寸Φ1200X5000mm,最大骨料通过量40t/h | 1 |
| 5.2 | 滚筒材质:锅炉钢板(20Cr),厚度=10mm | 1 |
| 5.3 | 驱动电机:11kw | 1 |
| 5.4 | 红外线测温仪测温 | 1 |
| 6.燃油燃烧器 | ||
| 6.1 | 柴油,重油和渣油多功能燃烧器,全自动数控介质雾化,最大燃烧能力:500Kg/h | 1 |
| 6.2 | 配紧急自动熄火保护装置 | 1 |
| 6.3 | 电加热系统,功率11kw | 1 |
| 6.4 | 油泵,功率4kw | 1 |
| 6.5 | 空压机,排气量0.6Nm³/min,功率5.5kw | 1 |
| 6.6 | 鼓风机,功率11kw | 1 |
| 7.成品料提升机 | ||
| 7.1 | 单排板链式,电机功率5.5kw | 1 |
| 8.成品料仓 | ||
| 8.1 | 料仓容积2.5m³ | 1 |
| 8.2 | 液压卸料,液压电机功率2.2kw | 1 |
| 8.3 | 料位仪 | 1 |
| 8.4 | 温度传感器 | 1 |
| 8.5 | 卸料高度2.5m | 1 |
| 9.除尘系统 | ||
| 9.1 | 旋风除尘器 | 1 |
| 9.2 | 1台离心风机,功率7.5kw | 1 |
| 9.3 | 烟囱、管道 | 1 |
| 10.中央控制系统 | ||
| 10.1 | 电机控制系统 | 1 |
| 断路器+短路保护+过载保护+接触器 | ||
| 10.2 | 骨料温度控制系统 | 1 |
| 红外线温度检测,电脑自动控制 | ||
| 10.3 | 燃烧器控制系统 | 1 |
| 计算机自动程序控制,自动启动、点火、安全监控、故障自动保护 | ||
| 10.4 | 称量控制系统 | 1 |
| 计算机程序控制,彩色显示,自动称量,自动误差补偿,配方输入及打印输出 | ||
| 10.5 | 搅拌控制系统 | 1 |
| 计算机自动控制,手动/自动操作,可输入配方 | ||
| 10.6 | 控制室:3000×2200×2500mm | 1 |
图片
View the embedded image gallery online at:
https://www.sinosun-group.cn/asphalt-plant/continuous-asphalt-mixing-plant/cap40-continuous-asphalt-mixing-plant.html?print=1&tmpl=component#sigFreeId95630ae3ca
https://www.sinosun-group.cn/asphalt-plant/continuous-asphalt-mixing-plant/cap40-continuous-asphalt-mixing-plant.html?print=1&tmpl=component#sigFreeId95630ae3ca